| ASTM A105 Flanges Specification | ASTM A105 / ASME SA105 |
| ASTM A105 Flanges Manufacturing Process | Hot Forging / Rolling / Machining |
| ASTM A105 Flanges Manufacturing Process | A105 GRADE |
| ASTM A105 Flanges Outer Diameter | 1/2″ NB TO 64″ NB |
| ASTM A105 Flanges Outer Diameter | Class 150#, Class 300#, Class 400#, Class 600#, Class 900#, Class 1500#, Class 2500# or As Per Custom Requirement PN 6, PN 10, PN 16, PN 25 and PN 40 etc |
| ASTM A105 Flanges Schedule | Sch 10s TO Sch XXS or As Per Custom Requirement |
| ASTM A105 Flanges Facing | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
| ASTM A105 Flanges Types | Welding Neck Flange, Slip On Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Blind Flange, Orifice Flanges, Plate Flange, Long Welding Neck Flanges, Weldoflange, Nipoflange, Expander Flange, Reducing Flange, WNRF Flange, SORF Flange, SWRF Flange, Custom Flange as per Drawing etc. |
Forged Carbon Steel Flangessaad2025-07-02T19:01:01+00:00

